Der Verband Alb-Bodensee-Oberschwäbischer Narrenvereine wurde am 15. Juni 1990 in Hochberg von 18 Zünften gegründet. Der Verband ist in 3 Regionen untergliedert, Region Alb-Donau, Oberschwaben und Bodensee. Heute zählen hier 56 Zünfte dazu welche jedes Jahr mehrere Regionen- und Freundschaftstreffen veranstalten. Alle 4 Jahre wird dazu das große Verbandstreffen ausgetragen.
Region Alb-Donau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLZ | Gemeinde | Kreis | Narrenzunft/Verein | Homep. | Faceb. | Insta. |
88499 | Altheim-Waldhausen | BC | Narrenverein Heckaschlupfer Waldhausen e.V. | |||
72393 | Burladingen-Stetten unter Holstein | BL | Narrenverein Rauchkatzen u.Ho e.V. | |||
88521 | Ertingen-Binzwangen | BC | Narrenzunft Gai-Hexen Binzwangen e.V. | |||
72501 | Gammertingen-Kettenacker | SIG | Narrenverein Tischles-Rucker Kettenacker e.V. | |||
72534 | Hayingen-Indelhausen | RT | Narrenverein Gomba-Deifl Indelhausen-Anhausen e.V. | |||
88518 | Herbertingen-Hundersingen | SIG | Narrenvereinigung "Bergnarren" Hundersingen-Beuren e.V. | |||
72531 | Hohenstein-Oberstetten | RT | Narrenverein Oberstetten e.V. | |||
88515 | Langenenslingen | BC | Narrenverein Langenenslingen e.V. | |||
88515 | Langenenslingen-Andelfingen | BC | Biberzunft Andelfingen e.V. | |||
88512 | Mengen-Blochingen | SIG | Narrenverein Blochingen e.V. | |||
72539 | Pfronstetten | RT | Narrenzunft "Schäf" Pfronstetten e.V. | |||
88499 | Riedlingen-Neufra | BC | Narrenverein Neufra Donau e.V. | |||
88499 | Riedlingen-Zwiefaltendorf | BC | Narrenverein Zwiefaltendorf e.V. | |||
72818 | Trochtelfingen-Wilsingen | RT | Narrenverein Wilsingen e.V. |
Region Bodensee (VAN) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLZ | Gemeinde | Kreis | Narrenzunft/Verein | Homep. | Faceb. | Insta. |
88693 | Deggenhausertal-Untersiggingen | FN | Narrenverein Untersigginger Füchse e.V. | |||
88693 | Deggenhausertal-Wittenhofen | FN | Narrenzunft Hebsack-Geister e.V. | |||
88048 | Friedrichshafen-Ettenkirch | FN | Narrenzunft Ettenkirch e.V. | |||
88633 | Heiligenberg | FN | Narrenverein Echbecker Quellgeister 1984 e.V. | |||
88263 | Horgenzell | RV | Narrenzunft Pfärrenbach-Horgenzell e.V. | |||
88263 | Horgenzell-Hasenweiler | RV | Narrenverein Hasenweiler e.V. | |||
88263 | Horgenzell-Sattelbach | RV | Narrenzunft Sattelbach City e.V. | |||
78462 | Konstanz | KN | Konstanzer Teufel e.V. | |||
88677 | Markdorf-Hepbach | FN | Narren- & Brauchtumsverein Hepbach e.V. | |||
88099 | Neukirch | FN | Neukircher Hexentröpfle e.V. | |||
88099 | Neukirch-Elmenau | FN | Narrenverein Schilfgeister Elmenau e.V. | |||
88356 | Ostrach-Burgweiler | SIG | Burgnarren Burgweiler e.V. | |||
88213 | Ravensburg-Bavendorf | RV | Narrenverein Bavendorf e.V. | |||
88690 | Uhldingen-Mühlhofen | FN | Narrenverein Mühlhofen 1924 e.V. | |||
88138 | Weißensberg | LI | Weißensberger Narrenverein e.V. | |||
88271 | Wilhelmsdorf | RV | Narrenzunft Wilhelmsdorf e.V. |
Zuletzt aktualisiert: 01.09.2024